項目 | JT/T705-2007標準 | |
外觀 | 用目測和手感檢查聲測管無毛刺、裂縫、結疤、折疊、分層、搭焊缺陷、劃道、刮傷、焊縫錯位、燒傷、薄的氧化皮。彎度不大于5mm/m | |
尺寸 | 外徑 | ±1.0% |
壁厚 | ±5% | |
抗拉強度(MP) | ≥315MP | |
拉伸試驗(伸長率) | ≥14% | |
壓扁試驗 | 當兩壓平板間距離為聲測管外徑的3/4時,應不出現裂紋 | |
彎曲試驗 | 聲測管不帶填充物,彎曲半徑為公稱外徑的6倍,彎曲角為120°,聲測管不出現裂紋 | |
液壓試驗 | 聲測管兩端封口注入水壓為5MP時,聲測管無滲漏 | |
渦流損傷 | 聲測管焊縫無沙眼、裂縫 | |
密封試驗 | 外壓P=215S/D 無滲漏,接口不變形 | |
內壓P=215S/D 無滲漏,接口不變形 | ||
拉拔試驗 | 在常溫下,就應能承受3000N的拉拔力,持續60min連接部分無松動、斷裂 | |
振動試驗 | 在試驗壓力1.2MP下,持續10萬次振動,接頭無滲漏和脫落現象 | |
扭矩試驗 | 扭力距120N.m, 持續10min, 接頭不發生滑移 | |
硬度試驗 | HRB≥90 聲測管管壁硬度 |
管理員
該內容暫無評論